会のあゆみと放流活動報告
年 | 月 | 日 | 内容 | 場所 | 匹数 | 備考 タグナンバー |
1993 | 4 | 13 | 博多湾のメイタを守る会の設立準備開始 | |||
5 | 1 | 福岡市海釣り公園、メイタ放流参加(15000匹) | ピンクタグ | |||
5 | 3 | 松下新吾会長、野元重孝副会長他、役員選出 | ||||
6 | 1 | 「博多湾のメイタを守る会」発足 | ||||
7 | 11 | 第1回メイタ放流 「AMA波止フカセ研究会大会」 | 博多沖防 | 3000 | 緑 | |
9 | 19 | 第2回メイタ放流 「第三回九磯、少年少女釣り大会」 | マリゾン | 2000 | 青 | |
1994 | 6 | 19 | 平成6年度総会 サンライフ・ホテル会議場 | |||
7 | 10 | 第3回メイタ放流 [リョービ選手権、大会終了後」 | 博多沖防 | 1000 | 緑 | |
9 | 18 | 第4回メイタ放流 「第四回九磯、少年少女釣り大会」 | マリゾン 博多沖防 |
3000 6000 |
||
1995 | 6 | 11 | 第5回メイタ放流 「第1回ラブ・メイタ杯」 227名参加 (荒天のため、7月9日に放流) |
博多沖防 | 3000 | 黄色FFP7 |
7 | 30 | 第6回メイタ放流 九磯、海防訓練 | マリゾン | 5000 | ||
8 | 22 | 平成七年度総会 サンライフ・ホテル会議場 | ||||
9 | 10 | 第7回メイタ放流 「第五回九磯、少年少女釣り大会」 | マリゾン 博多沖防 |
5000 | ||
1996 | 6 | 9 | 第8回メイタ放流 「第2回ラブ・メイタ杯」 166名参加 | 博多沖防 | 4000 | 黄色FFP8 |
7 | 20 | 第9回メイタ放流 「マリンフェスタ96九磯海防訓練」 | 博多沖防 | 5000 | ||
9 | 8 | 第10回メイタ放流 「第6回九磯、少年少女釣り大会」 | マリゾン | 5000 | ||
11 | 9 | 稚魚放流 県釣団体協議会、九州磯釣連盟 親子釣り大会 |
海釣公園 | 10000 | ||
1997 | 4 | 8 | 平成9年度総会 | |||
4 | 29 | 全九州 落とし込み釣り親睦釣り大会 鹿児島県川内港 |
||||
6 | 15 | 第11回メイタ放流 「第三回ラブ・メイタ杯」 210名参加 | 博多沖防 | 5000 | 黄色FFP9 | |
7 | 20 | 第12回メイタ放流 「マリンフェスタ97’九磯、海防訓練」 | マリゾン | 5000 | ||
8 | 31 | 第13回メイタ放流 「第7回九磯、少年少女釣り大会」 | マリゾン | 5000 | 黄色FFP9 | |
1998 | 6 | 14 | 第14回メイタ放流 「第4回ラブ・メイタ杯」 242名参加 | 博多沖防 | 5000 | |
7 | 20 | 第15回メイタ放流 「マリンフェスタ98’九磯、海防訓練」 | マリゾン | 1000 | 黄色FFP10 | |
9 | 6 | 第16回メイタ放流 「第8回九磯、少年少女釣り大会」 | マリゾン | 5000 | 黄色FFP10 | |
1999 | 6 | 13 | 第17回メイタ放流 「第5回ラブ・メイタ杯」 298名参加 | 博多沖防 | 10.000 | 黄色FFP11 |
6 | 29 | 平成11年度総会 | ||||
7 | 20 | 第18回メイタ放流 「マリンフェスタ99’九磯、海防訓練」 (博多湾開港100周年記念) |
マリゾン | 5000 |
||
9 | 26 | 第19回メイタ放流「第9回九磯少年少女釣り大会」 | マリゾン | 5.000 | ||
10 | 17 | ポイント杯での放流 日釣振 箱崎埠頭〜百道浜一帯 | 5.000 | |||
6 | 10 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 | ||||
2000 | 6 | 11 | 第20回メイタ放流「第6回ラブメイタ杯」 231名参加 | 博多沖防 | 5.000 | 黄色FFP12 |
9 | 10 | 第21回メイタ放流 「第10回九磯少年少女釣大会」 | マリゾン | 5.000 | 黄色FFP12 | |
11 | 3 | 日釣振放流 | 博多沖防 | 5.000 | ||
6 | 16 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 | ||||
2001 | 6 | 17 | 「第7回ラブメイタ杯開催」 | 博多沖防 | ||
8 | 5 | 第22回メイタ放流 「九磯 海防訓練」、「リョービ杯」 | マリゾン 博多沖防 |
1.000 | 黄色FFP10 |
|
9 | 2 | 第23回メイタ放流 「第11回九磯少年少女釣大会」 | マリゾン | 2.000 | 黄色FFP10 | |
10 | 9 | 臨時総会開催 役員と規約改正 サンライフホテル会議室 | ||||
2002 | 01 | 01 | メイタを守る会 新規約施行 新役員・理事 | |||
04 | 14 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千鳥ホテル) | 50.000円 | |||
06 | 08 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 50名参加 | ||||
06 | 09 | 「第8回ラブメイタ杯」 第24回メイタ放流 | 博多沖防 | 5000 | 桃色FFP-10 | |
07 | 20 | 第25回メイタ放流 「九磯 海防訓練」 ※岩佐支部長ほか、九磯福岡支部の皆さんより募金を頂きました |
マリゾン | 1.000 | 桃色FFP-10 | |
08 | 18 | 釣り団体協議会様より、黒鯛稚魚の寄贈がありました | 数万匹の寄付 | |||
09 | 08 | 第26回メイタ放流 「第25回 九磯福岡支部 少年少女釣大会」 |
博多沖防 マリゾン |
30.000 | ||
2003 | 04 | 13 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千鳥ホテル) | 50.000円 | ||
06 | 07 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 | ||||
06 | 08 | 「第9回ラブメイタ杯」 第27回メイタ放流 | 博多沖防 | 3.500 | ||
08 | 24 | 釣り団体協議会様より、黒鯛稚魚の寄贈がありました | 2万尾寄付 | |||
09 | 06 | 釣ライター協会様より、放流協賛金授与 | 10.000円 | |||
09 | 07 | 第28回メイタ放流 「第26回 九磯福岡支部 少年少女釣大会」 |
博多沖防 マリゾン |
20.000 | ||
2004 | 04 | 11 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千鳥ホテル) | 50.000円 | ||
05 | 24 | 第10回記念大会に向けて臨時スタッフ会議 | ||||
06 | 19 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 50名参加 | ||||
06 | 20 | ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第10回記念大会 | 台風接近中 | |||
06 | 27 | 第29回メイタ放流 | 5.000 | |||
09 | 第30回メイタ放流 「第27回 九磯福岡支部 少年少女釣大会 |
博多沖防 マリゾン |
||||
2005 | 04 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千鳥ホテル) | 50.000円 | |||
06 | 11 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 35名参加 | ||||
06 | 12 | ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第11回大会 | ||||
06 | 第31回メイタ放流 | 博多沖防 | 5.000 | |||
08 | 第32回メイタ放流 | 博多沖防 | 10.000 | |||
2006 | 04 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 50.000円 | |||
06 | 10 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 28名参加 | ||||
06 | 11 | ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第12回大会 第33回メイタ放流 |
博多沖防 | 5.000 | ||
07 | 04 | ラブメイタ18年度総会及び大会反省会 | ||||
2007 | 04 | 10 | 19年度総会 博多駅筑紫口ホテルクリオコート2F 園坐 | 15名参加 | ||
04 | 15 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 50.000円 | |||
06 | 09 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 38名参加 | ||||
06 | 10 | ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第13回大会 第34回 メイタ稚魚放流 |
博多沖防 | 5,000 | 161名参加 | |
2008 | 04 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 30.000円 | |||
06 | 14 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 25名参加 | ||||
06 | 15 | 第14回 ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第35回メイタ放流 |
博多沖防 | 10,000 | 203名参加 | |
08 | 第36回 稚魚メイタ放流 | 博多沖防 | 10,000 | |||
2009 | 04 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 30.000円 | |||
06 | 20 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 32名参加 | ||||
06 | 21 | ラブメイタ杯第15回記念大会 第37回 稚魚メイタ放流 | 博多沖防 | 3,000 | 196名参加 | |
08 | 第38回 メイタ稚魚放流 | 博多沖防 | 10,000 | |||
2010 | 04 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 30.000円 | |||
06 | 19 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 21名参加 | ||||
06 | 20 | ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第16回大会 第39回 メイタ稚魚放流 |
博多沖防 | 5,000 | 195名参加 | |
08 | 第40回 稚魚放流 真鯛稚魚 | 博多沖防 | 10,000 | |||
2011 | 02 | 27 | 役員会(今期の大会要綱確認) | |||
04 | 12 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (玄海ロイヤル) | 30,000円 | |||
06 | 11 | 博多湾 沖の防波堤 清掃活動 22名参加 | ||||
06 | 12 | 第17回 ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第41回 真鯛20cmサイズ 放流 |
博多沖防 | 850 | 185名参加 | |
06 | 21 | 大会反省会 | ||||
08 | 20 | 第42回 稚魚放流 真鯛稚魚 | 博多沖防 | 1000 | ||
2012 | 04 | 02 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 30,000円 | ||
05 | 16 | 役員会(今期の大会要綱確認) | ||||
06 | 17 | 第18回 ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第43回 真鯛20cmサイズ 放流 |
博多沖防 | 1000 | 225名参加 | |
07 | 03 | 大会反省会 | ||||
08 | 19 | 第44回 稚魚放流 真鯛稚魚 | 博多沖防 | 1000 | ||
2013 | 04 | 07 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 30,000円 | ||
05 | 14 | 役員会(今期の大会要綱確認) | ||||
06 | 16 | 第19回 ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第45回 真鯛20cmサイズ 放流 |
博多沖防 | 1000 | 190名参加 | |
8 | 第46回 稚魚放流 真鯛稚魚 | 博多沖防 | ||||
2014 | 4 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 30000円 | |||
5 | 役員会 | |||||
6 | 14 | 第20回 ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 記念大会 第47回 真鯛20cmサイズ 放流 |
博多沖防 | 1000 | ||
8 | 24 | 第48回 稚魚放流 アラカブ稚魚 | 博多沖防 | 2000 | ||
2015 | 4 | 日釣振福岡県支部総会出席 協賛金授与 (千草ホテル) | 30,000円 | |||
5 | 12 | 役員会 | ||||
6 | 21 | 第21回 ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 第49回 真鯛20cmサイズ 放流 予定 |
博多沖防 | 500 | ||
9 | 13 | 第50回 稚魚放流 アラカブ | 博多沖防 | 3100 | ||
2016 | 6 | 12 | 第22回 ラブメイタ杯 博多湾チヌ釣り大会 落とし込みAward選考会 第51回 稚魚放流 |
博多沖防 | 560 |
確認された標識付きメイタ
この他に標識付きメイタを確認された方はご連絡お願いします
年 | 月 | 日 | 場所 | 全長 | 発見者氏名 |
平成6 | 7 | 8 | 一文字波止内側 | 23cm | 野元氏 |
7 | 8 | 4 | 切れ波止 | 32cm | 田渕氏 |
7 | 9 | 4 | マリゾン | 38cm | 有田氏 |
7 | 9 | 16 | 白灯台内側 | 31cm | 牟田氏 |
8 | 8 | 11 | 赤への字内側 | 28cm | 山田氏 |
23 | 6 | 25 | 白灯台 真鯛 6/12放流魚 |
20.8cm | 碇氏 |